Leveringstid | 3-5 virkedager for eksempelordre; 7-10 virkedager for masseordre under 5000 stk; 15-20 virkedager for masseordre over 20000 stk. | |
Næringserfaring | 7 år med erfaring i mobiltelefonhüllebransjen. Vi er ett av de første produksjonshusene i Kina som startet med å lage halsbåndsmobilhuller og biologisk nedbrytbare mobilhuller. | |
Design fordel | Vi har 5 erfarna designere i vårt R&D-avdeling. Vi har vår egen formavdeling som kan hjelpe kunder med å designe deres egne. | |
Utseende patent | Vi har noen nyttighetspatenter og desingspatenter for telefonetui i Kina, i Tyskland og i Europa. EU DESIGNSPATENT Nr 006776852-0001, Nr 007873948-0001 TYSK NYTTIGHETSPATENT Nr. 20 2020 104 715 KINESISK NYTTIGHETSPATENT ZL 2019 2 1340094.1 KINESISK DESIGNSPATENT 201930442234.5 | |
Tilpassede Tjenester | OEM/ODM tilgjengelig. Vi kan gjøre laserlogo, UV-skriving, seteskriving og tilpassede design for andre tilbehør. | |
F&U | 5 profesjonelle R&D-ingeniører. | |
Fabrikkvalifikasjon | NA | |
Sertifisert produkt | REACH, RoHS, USA California Proposition 6, DIN EN 13432:2000-12, ASTM D 6400:2019-01 | |
Tjenestefordel | 3 millioner lagerenheter for vanlige produkter, brå ordre levert innen 7 dager. · gratis eksemplarstjeneste på 1-2 dager, 100% inspeksjonstjeneste før avsendelse, rask respons og god etterverkstjeneste | |
Partner | NA | |
Produktkvalitet | 100% inspeksjon, 6 måneder garanti | |
Kundetilbakemeldinger | 97% gode ytelsesvurderinger | |
Etter-salg | 24 timer på nett-tjeneste; en-til-en-løsning for etterverksproblemer | |
team | energiske salgsgrupper med profesjonelt kunnskap om produkter og vår bransje |
5000 kvadratmeter, med 40 injeksjonsmaskiner, 6 CNC-maskiner.
Velkommen til å kontakte oss for mer informasjon og vi ser fram mot å jobbe sammen med deg!