Wā whakahokia | 3-5 rangi mahi mo te whītau whakamātau;7-10 rangi mahi mo te whītau nui e pānuitia ana i raro i te 5000 taonga;15-20 rangi mahi mo te whītau nui e pānuitia ana i runga i te 20000 taonga. | |
Wheako ahumahi | i whiwhi iho i te tau e ono rānui i te ao o ngā kapa pūkōrero. Nō mātau ko tātou tētahi o ngā tuhinga tuatahi i Tinitiri Nui i whakatūria ai ngā kapa pūkōrero e ai ki te kauwae raro rānui hoki i ngā kapa pūkōrero e kitea nei. | |
Nga pai o te hanga | Kei roto i tō mātau tari R&D, kei reira rima kaihanga me te take pai ki te hanga. Kei te tari hanga tomo mātau, ka taea te āwhina i ngā kaimahi ki te hanga i ō rātau | |
Pātai whakamaomao | Kei te nekeneke āpiti mātai hiahia tātou, āe, me ngā āpiti whakahaere mō te kēti pūnui i Wīnera, i Te Rāinī, āe, i te Tairanga Pākehā. EU DESIGN PATENT No 006776852-0001, No 007873948-0001 GERMAN UTILITY PATENT Nr. 20 2020 104 715 CHINESE UTILITY PATENT ZL 2019 2 1340094.1 CHINESE DESIGN PATENT 201930442234.5 | |
Ratonga Whakaritea | OEM/ODM e taea ana. Ka taea e tātou te tohu raupohe, te tuhi UV, te tuhi kura, āe, me ngā whakaahua tūtohu mō ngā taonga oheretahi. | |
R&D | 5 ingoa matatika whakangungu mō te hanga rauemi. | |
Whakaaetanga whare wāhi | KA | |
Pūmotu whakaaetia | REACH, RoHs, US California Proposition 6, DIN EN 13432:2000-12, ASTM D 6400:2019-01 | |
Mehaenga tapawhā | 3 miriona takutaku mō ngā pūmotu nēhi, pūrongo tata ki runga i te 7 rā. · ratonga kore kia 1-2 rā, tūtohu 100% i mua i te whakahono, whakahoki haumaru me te pai. | |
Hoa | KA | |
Kounga Hua | tūtohu 100%, uarangi 6 marama | |
Ngā Whakapā mai o ngā Kaiarahi | 97% whakawhitinga pai | |
Muri i te Hoko | 24 ūra e mōhio ana; whakatau kotahi ki te kaiwhakamārama mō ngā take pēhi i muri i te hoko | |
pūkenga | pūkete hoko me te mōhio ā-matua ki ngā mahi ā-taonga me tō tātou rohe |
5000 rātapu mata, ko 40 ngā pū kīwaha, ko 6 ngā pū CNC.
Nau mai ki te whakapā ki a mātou moe atu wana me te mihi mō te mahi nāianei!